On December 15, 2017 a group of highly professional Ukrainian lawyers with significant work experience established Barristers Law Firm with its offices in Odessa, Kyiv and Kharkiv.
Barristers combines the best traditions and progressive approach in providing legal assistance. To date Barristers consolidates the best specialists in the field of Criminal Law, Civil Law, Сommercial Law, Arbitration and all other spheres of Ukrainian legislation. Each of Barristers lawyers resolves the case with a creative, original approach and goal-oriented result. Barristers has the partnership relations with law firms in European Union, in particular with British, German, Polish Baltic law firms.
Here are some of our honors:
✔winners of the Legal Awards 2020 in the nomination “Law firm of the year in the field of business protection” according to the version of the specialized legal publication “Legal Practice”
✔every year we enter the TOP-50 leading law firms of Ukraine according to the version of the specialized legal publication “Legal Practice”
✔leaders in the practice of criminal law and process and White-collar crime according to the results of the all-Ukrainian study of the quality of legal services “Client’s choice. TOP-100 best lawyers of Ukraine 2021”
✔recognized by international studies of the legal market “The Legal 500 EMEA” (in the practice of “White-collar crime”), “Chambers & Partners Europe” (in the practice of “Business Crime Defense”), “Ukrainian Law Firms. A Handbook for Foreign Clients”
✔we have certified specialists of the Association of Certified Fraud Examiners who specialize in complex fraud audits, as well as certified compliance officers and corporate secretaries
✔are the founders of the Commission on Business Protection at International Chamber of Commerce of Ukraine
✔are members of international professional associations International Bar Association, European Criminal Bar Association, European Fraud and Compliance Lawyers.
Barristers Law Firm
4 legal entities · cumulative financials 2025
Historical financials
Legal entities behind this brand
Source: OpenDataBot. Figures are summed across listed legal entities and cached for performance.
Суми, виграні у тендерах
Barristers Law Firm
Legal 500 and Chambers rankings by practice area.
Legal 500 ranking by practice
Chambers ranking by practice
Тендери
Збіги Prozorro за ЄДРПОУ, збереженими для цієї фірми.
- Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради23
- Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м. Києва14
- Комунальна корпорація "Київавтодор"6
- ДП "Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності Укрінтеренерго"5
- Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго"5
| Роль | Юрособа | Тендер | Клієнт | Сума | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2026-05-29-003358-a-a1UA-2026-05-29-003358-a | Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради | 1 305 000 UAH | 2026-05-26T15:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2026-01-09-007215-a-a1UA-2026-01-09-007215-a | Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради | 8 400 000 UAH | 2026-01-09T14:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2026-01-09-006895-a-a1UA-2026-01-09-006895-a | Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради | 6 300 000 UAH | 2026-01-09T13:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2026-01-09-005938-a-c1UA-2026-01-09-005938-a | Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради | 4 200 000 UAH | 2026-01-09T11:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2026-01-07-002134-a-a1UA-2026-01-07-002134-a | Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради | 1 550 889 UAH | 2026-01-06T14:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2026-01-07-001199-a-a1UA-2026-01-07-001199-a | Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради | 1 550 889 UAH | 2026-01-06T14:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2026-01-06-006721-a-a1UA-2026-01-06-006721-a | Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради | 1 550 889 UAH | 2026-01-06T14:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об'єднання "Баррістерс"41664302 | Договір UA-2025-11-05-003265-a-a1UA-2025-11-05-003265-a | Комунальна корпорація "Київавтодор" | 300 000 UAH | 2025-11-03T17:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об'єднання "Баррістерс"41664302 | Договір UA-2025-05-14-008329-a-b1UA-2025-05-14-008329-a | Комунальна корпорація "Київавтодор" | 300 000 UAH | 2025-05-13T17:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2025-03-06-012752-a-a1UA-2025-03-06-012752-a | Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради | 8 400 000 UAH | 2025-03-05T16:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2025-03-06-012127-a-c1UA-2025-03-06-012127-a | Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради | 6 300 000 UAH | 2025-03-05T15:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2025-03-06-011422-a-a1UA-2025-03-06-011422-a | Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради | 4 200 000 UAH | 2025-03-05T14:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2025-03-06-010411-a-a1UA-2025-03-06-010411-a | Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради | 2 100 000 UAH | 2025-03-05T13:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське обєднання "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2025-02-04-015101-a-c1UA-2025-02-04-015101-a | АТ Лубнигаз | 544 330 UAH | 2025-01-31T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2025-01-21-007603-a-a1UA-2025-01-21-007603-a | Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради | 1 550 889 UAH | 2025-01-20T11:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2025-01-21-006850-a-c1UA-2025-01-21-006850-a | Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради | 1 550 889 UAH | 2025-01-20T11:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2025-01-21-006197-a-b1UA-2025-01-21-006197-a | Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради | 1 550 889 UAH | 2025-01-20T11:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2025-01-21-005097-a-b1UA-2025-01-21-005097-a | Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради | 1 550 889 UAH | 2025-01-20T10:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об'єднання "Баррістерс"41664302 | Договір UA-2025-01-10-009495-a-a1UA-2025-01-10-009495-a | Комунальна корпорація "Київавтодор" | 300 000 UAH | 2025-01-08T14:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об'єднання "Баррістерс"41664302 | Договір UA-2025-01-10-002643-a-b1UA-2025-01-10-002643-a | Комунальна корпорація "Київавтодор" | 300 000 UAH | 2025-01-08T14:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2024-12-11-001056-a-b1UA-2024-12-11-001056-a | АТ Лубнигаз | 900 000 UAH | 2024-12-11T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2024-11-21-012093-a-b1UA-2024-11-21-012093-a | Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради | 297 800 UAH | 2024-11-21T14:59:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2024-11-21-012664-a-a1UA-2024-11-21-012664-a | Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради | 297 800 UAH | 2024-11-21T14:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2024-11-21-009049-a-a1UA-2024-11-21-009049-a | Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради | 297 800 UAH | 2024-11-21T11:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2024-11-21-010065-a-b1UA-2024-11-21-010065-a | Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради | 297 800 UAH | 2024-11-21T11:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське обєднання "Баррістерс"41664302 | Договір UA-2024-10-21-003376-a-b1UA-2024-10-21-003376-a | АТ Лубнигаз | 300 000 UAH | 2024-10-18T00:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2024-10-17-002998-a-a1UA-2024-10-17-002998-a | Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради | 321 250 UAH | 2024-10-14T09:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2024-10-17-002440-a-a1UA-2024-10-17-002440-a | Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради | 321 250 UAH | 2024-10-14T09:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2024-10-17-001860-a-b1UA-2024-10-17-001860-a | Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради | 321 250 UAH | 2024-10-14T09:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2024-10-17-001200-a-b1UA-2024-10-17-001200-a | Комунальне підприємство "Дніпровський метрополітен" Дніпровської міської ради | 321 250 UAH | 2024-10-14T09:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2024-02-29-007768-a-a1UA-2024-02-29-007768-a | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ" | 4 437 350 UAH | 2024-02-28T17:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2023-08-10-006338-a-a1UA-2023-08-10-006338-a | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ" | 1 998 000 UAH | 2023-08-10T12:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2023-01-05-003057-a-c1UA-2023-01-05-003057-a | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" | 320 000 UAH | 2023-01-05T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2022-02-14-009516-b-c1UA-2022-02-14-009516-b | Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м. Києва | 7 200 UAH | 2022-02-11T17:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2022-01-28-002656-c-b1UA-2022-01-28-002656-c | Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м. Києва | 7 200 UAH | 2022-01-26T17:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2022-01-04-004704-c-a1UA-2022-01-04-004704-c | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" | 320 000 UAH | 2022-01-04T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2021-12-13-005812-a-c1UA-2021-12-13-005812-a | Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м. Києва | 7 200 UAH | 2021-12-13T10:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2021-11-04-007841-a-b1UA-2021-11-04-007841-a | Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м. Києва | 7 200 UAH | 2021-11-04T08:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2021-08-27-014879-a-c1UA-2021-08-27-014879-a | Державне підприємство "Конструкторське бюро "Артилерійське озброєння" | 147 999 UAH | 2021-10-18T00:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2021-10-04-003103-a-a1UA-2021-10-04-003103-a | Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м. Києва | 7 200 UAH | 2021-10-04T14:00:00+03:00 |
| участь | АО "БАРРІСТЕРС"41664302 | Послуги з юридичного консультування/правового інформування, юридичного представництваUA-2021-09-24-004433-c | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВОБЛЕНЕРГО" | 4 000 000 UAH | 2021-09-24 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2021-09-21-004621-c-a1UA-2021-09-21-004621-c | Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м. Києва | 7 200 UAH | 2021-09-20T17:00:00+03:00 |
| участь | АО "БАРРІСТЕРС"41664302 | Юридичні послугу з оформлення та підготовки до засвідчення документів (за ДК 021:2015 – 79130000-4 – Юридичні послуги, пов’язані з оформленням та засвідченням документів)UA-2021-07-27-001229-a | КП Кам'янської міської ради "Кам'янська теплопостачальна компанія" | 708 000 UAH | 2021-07-27 |
| участь | АО "БАРРІСТЕРС"41664302 | Послуга з юридичного консультування спрямованого на фактичне погашення заборгованості боржниками Замовника за спожиті комунальні послуги (за ДК 021:2015 – 79110000-8 – Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва)UA-2021-07-27-001074-a | Комунальне підприємство Кам'янської міської ради "Центральні тепломережі" | 780 000 UAH | 2021-07-27 |
| участь | АО "БАРРІСТЕРС"41664302 | Юридичні послугу з оформлення та підготовки до засвідчення документів (за ДК 021:2015 – 79130000-4 – Юридичні послуги, пов’язані з оформленням та засвідченням документів)UA-2021-07-27-001018-a | Комунальне підприємство Кам'янської міської ради "Центральні тепломережі" | 541 500 UAH | 2021-07-27 |
| участь | АО "БАРРІСТЕРС"41664302 | Послуги з юридичного консультування та юридичного представництваUA-2021-07-12-004091-a | Інститут луб’яних культур Національної академії аграрних наук України | 199 900 UAH | 2021-07-12 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2021-07-02-001852-b-a1UA-2021-07-02-001852-b | Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м. Києва | 4 500 UAH | 2021-07-01T17:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2021-06-10-003481-c-a1UA-2021-06-10-003481-c | Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м. Києва | 7 200 UAH | 2021-06-09T17:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2021-04-13-006800-b-c1UA-2021-04-13-006800-b | ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ ЛИЧКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ | 94 344 UAH | 2021-05-07T08:38:00+03:00 |
| участь | АО "БАРРІСТЕРС"41664302 | Юридичні послугиUA-2021-01-27-006730-c | Центральна бібліотека ім.Т.Г.Шевченка для дітей м.Києва | 30 000 UAH | 2021-01-27 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2021-01-05-000808-b-b1UA-2021-01-05-000808-b | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦІОНЕРНА КОМПАНІЯ "КИЇВВОДОКАНАЛ" | 320 000 UAH | 2021-01-05T18:31:11.493000+02:00 |
| участь | АО "БАРРІСТЕРС"41664302 | Юридичні/адвокатські послуги з представництва інтересів ДП «Авіакон»UA-2021-01-04-000628-a | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНОТОПСЬКИЙ АВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД "АВІАКОН" | 500 000 UAH | 2021-01-04 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2020-12-28-014362-c-c1UA-2020-12-28-014362-c | Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м. Києва | 7 200 UAH | 2020-12-23T00:00:00+02:00 |
| участь | АО "БАРРІСТЕРС"41664302 | Юридичні послуги Код за ДК 021:2015: 79110000-8 «Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва»UA-2020-12-22-005071-c | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ВИШГОРОДСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА РАЙОННА ЛІКАРНЯ" ВИШГОРОДСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ | 190 000 UAH | 2020-12-22 |
| участь | АО "БАРРІСТЕРС"41664302 | юридичний супровід поточної господарської діяльності ЗамовникаUA-2020-12-04-008280-b | КП "МУНІЦИПАЛЬНА ОХОРОНА" | 145 000 UAH | 2020-12-04 |
| участь | АО "БАРРІСТЕРС"41664302 | адвокатські послугиUA-2020-12-04-002412-c | КП "МУНІЦИПАЛЬНА ОХОРОНА" | 49 000 UAH | 2020-12-04 |
| участь | АО "БАРРІСТЕРС"41664302 | Юридичні послуги: захист інтересів службовців НБУ у справах про адміністративні правопорушення, кримінальних провадженнях на різних стадіях процесу в правоохоронних органах та суді - 79112000-2; супровід під час проведення обшуку в НБУ та у службовців НБУ у кримінальних провадженнях - 79112000-2UA-2020-12-03-013057-b | Національний Банк України | 1 090 571 UAH | 2020-12-03 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2020-11-26-001653-a-b1UA-2020-11-26-001653-a | Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м. Києва | 7 200 UAH | 2020-11-26T08:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2020-10-08-005291-c-b1UA-2020-10-08-005291-c | Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м. Києва | 7 200 UAH | 2020-10-06T08:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2020-08-31-000440-c-a1UA-2020-08-31-000440-c | Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м. Києва | 7 200 UAH | 2020-08-31T08:00:00+03:00 |
| участь | АО "БАРРІСТЕРС"41664302 | Послуги з юридичного консультування та юридичного представництваUA-2020-07-29-000906-b | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "УПРАВЛІННЯ АВТОМОБІЛЬНИХ ШЛЯХІВ" ЖИТОМИРСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 75 000 UAH | 2020-07-29 |
| участь | АО "БАРРІСТЕРС"41664302 | код ДК 021:2015 - 79140000-7 - Послуги з юридичної консультації та правового інформування (Консультаційні послуги, пов’язані з юридичним супроводом процедури автономізації закладу охорони здоров’я)UA-2020-04-16-000833-a | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ПОЛОГОВИЙ БУДИНОК №6" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) | 135 000 UAH | 2020-04-16 |
| участь | АО "БАРРІСТЕРС"41664302 | надання правової допомогиUA-2020-04-03-000407-a | Управління з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 80 000 UAH | 2020-04-03 |
| участь | АО "БАРРІСТЕРС"41664302 | ДК 021:2015-79110000-8 Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва ( послуги з ведення претензійно-позовної роботи з боржниками)UA-2020-03-20-003584-b | Комунальне підприємство "ЕКО-САН" | 256 830 UAH | 2020-03-20 |
| участь | АО "БАРРІСТЕРС"41664302 | Надання правової допомогиUA-2020-03-17-003255-a | Управління з питань цивільного захисту виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 90 000 UAH | 2020-03-17 |
| участь | АО "БАРРІСТЕРС"41664302 | Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва щодо публічних закупівельUA-2020-03-10-002107-b | КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ КЛІНІЧНИЙ ГОСПІТАЛЬ ВЕТЕРАНІВ ВІЙНИ" ВИКОНАВЧОГО ОРГАНУ КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ (КИЇВСЬКОЇ МІСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ) | 80 000 UAH | 2020-03-10 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2020-03-02-000422-a-a1UA-2020-03-02-000422-a | ДНІПРОВСЬКА МІСЬКА РАДА | 30 000 UAH | 2020-02-21T10:01:00+02:00 |
| участь | АО "БАРРІСТЕРС"41664302 | Послуги діловодства та оформлення документівUA-2020-02-21-001663-a | Комунальне некомерційне підприємство виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) "ОСВІТНЯ АГЕНЦІЯ МІСТА КИЄВА" | 134 000 UAH | 2020-02-21 |
| участь | АО "БАРРІСТЕРС"41664302 | Послуги з юридичного консультування та юридичного представництваUA-2020-02-03-001275-c | Голосіївський парк культури та відпочинку ім. М.Рильського | 80 000 UAH | 2020-02-03 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС КОММЕРШИАЛ"42763343 | Договір UA-2019-10-29-002772-b-b1UA-2019-10-29-002772-b | ДП "Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності Укрінтеренерго" | 91 500 UAH | 2019-10-29T16:00:00+02:00 |
| участь | АО "БАРРІСТЕРС"41664302 | “Юридичні послуги”UA-2019-08-27-000226-a | Національний Банк України | 975 000 UAH | 2019-08-27 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС КОММЕРШИАЛ"42763343 | Договір UA-2019-08-14-000618-a-a1UA-2019-08-14-000618-a | ДП "Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності Укрінтеренерго" | 91 500 UAH | 2019-08-14T10:00:00+03:00 |
| участь | АО "БАРРІСТЕРС"41664302 | Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва (адвокатські послуги)UA-2019-08-01-002189-b | Державне підприємство "СЕТАМ" | 3 750 000 UAH | 2019-08-01 |
| участь | АО "БАРРІСТЕРС"41664302 | Послуги з юридичного консультування та юридичного представництваUA-2019-07-12-001615-b | Комунальна корпорація "Київавтодор" | 800 000 UAH | 2019-07-12 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС КОММЕРШИАЛ"42763343 | Договір UA-2019-07-04-000646-b-b1UA-2019-07-04-000646-b | ДП "Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності Укрінтеренерго" | 91 500 UAH | 2019-07-04T14:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС КОММЕРШИАЛ"42763343 | Договір UA-2019-06-20-002798-c-c1UA-2019-06-20-002798-c | ДП "Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності Укрінтеренерго" | 91 500 UAH | 2019-06-20T16:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2019-04-04-002507-a-b1UA-2019-04-04-002507-a | Комунальне підприємство "Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автомобільних шляхів та споруд на них Печерського району" м. Києва | 135 000 UAH | 2019-05-07T15:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2019-04-09-000970-b-c1UA-2019-04-09-000970-b | Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги №2" Дарницького району м.Києва | 22 800 UAH | 2019-05-02T00:00:00+03:00 |
| участь | АО "БАРРІСТЕРС"41664302 | Представництво інтересів Національного банку України у судах, 2 лоти.UA-2019-04-18-002331-a | Національний Банк України | 5 956 305 UAH | 2019-04-18 |
| участь | АО "БАРРІСТЕРС"41664302 | Послуги з юридичного консультування та юридичного представництваUA-2019-04-15-001453-c | Комунальна корпорація "Київавтодор" | 800 000 UAH | 2019-04-15 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС"41664302 | Договір UA-2019-04-08-002277-a-a1UA-2019-04-08-002277-a | ДП "Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності Укрінтеренерго" | 550 000 UAH | 2019-04-08 |
| участь | АО "БАРРІСТЕРС КОММЕРШИАЛ"42763343 | Адвокатські послугиUA-2019-04-02-000754-a | Вищий навчальний заклад "Київський медичний коледж ім.П.І.Гаврося" | 20 000 UAH | 2019-04-02 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "БАРРІСТЕРС КОММЕРШИАЛ"42763343 | Договір UA-2019-03-18-001240-c-a1UA-2019-03-18-001240-c | Музей-майстерня І.П.Кавалерідзе в м.Києві | 4 499 UAH | 2019-04-01T15:00:00+03:00 |
| участь | АО "БАРРІСТЕРС"41664302 | Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва (Правова допомога щодо захисту інтересів у суді)UA-2019-03-19-000365-b | Державна установа «Офіс адміністрування проектів міжнародного фінансового співробітництва» | 5 000 UAH | 2019-03-19 |
