Featured
Mid-Level Associate (Corporate/M&A) @ AVELLUM
CHAMBERS • Band 1 LEGAL500 • Tier 1
AVELLUM is a leading Ukrainian full service law firm with a key focus on Finance, Corporate, Dispute Resolution, Tax, Real Estate, and Antitrust.
OpenDataBot company snapshot
AVELLUM
2 legal entities · cumulative financials 2025
Revenue370,5m UAH+46,7% YoY
Profit72,6m UAH+22,9% YoY
Assets147,2m UAH+38,6% YoY
Employees174+18,4% YoY
Historical financials
RevenueProfitAssets
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Expenses: 281,7m UAH
Liabilities: 64,7m UAH
Current assets: 137,6m UAH
Non-current assets: 9,6m UAH
Legal entities behind this brand
АО "АВЕЛЛУМ"
EDRPOU 43060775 · зареєстровано
69.10 Діяльність у сфері права OpenDataBot profile
ТОВ "АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС"
EDRPOU 36531116 · зареєстровано
69.10 Діяльність у сфері права OpenDataBot profile
Source: OpenDataBot. Figures are summed across listed legal entities and cached for performance.
Суми, виграні у тендерах
2025: 5 000 000 UAH2022: 50 000 UAH2021: 3 357 000 UAH2020: 1 255 934 UAH2019: 891 000 UAH2018: 900 000 UAH2017: 950 000 UAH2016: 1 430 000 UAH
Rankings
AVELLUM
Legal 500 and Chambers rankings by practice area.
Legal 500 ranking by practice
Banking, finance and capital markets
Ukraine
Tier 1
Commercial, corporate and M&A
Ukraine
Tier 1
Competition
Ukraine
Tier 1
Dispute resolution
Ukraine
Tier 1
Employment
Ukraine
Tier 1
Private client
Ukraine
Tier 1
Real estate and construction
Ukraine
Tier 1
Tax
Ukraine
Tier 1
White-collar crime
Ukraine
Tier 1
Intellectual property
Ukraine
Tier 2
International trade
Ukraine
Tier 2
Energy
Ukraine
Tier 3
Chambers ranking by practice
Banking & Finance
Ukraine
Band 1
Corporate/M&A
Ukraine
Band 1
Competition/Antitrust
Ukraine
Band 2
Dispute Resolution: International
Ukraine
Band 2
Dispute Resolution: Domestic
Ukraine
Band 3
Restructuring/Insolvency
Ukraine
Spotlight
Tax
Ukraine
Spotlight
Employment
Ukraine
Not listed
Intellectual Property
Ukraine
Not listed
White-Collar Crime
Ukraine
Not listed
Prozorro
Тендери
Збіги Prozorro за ЄДРПОУ, збереженими для цієї фірми.
Усього участей15Перемоги: 11 · Поразки: 4 · 73.3%
Виграно на суму13 833 934 UAH
Динаміка за роками
Сума перемог Кількість тендерів
Найактивніші клієнти
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ"2
- УОП ГП Державний концерн "Укроборонпром"2
- Публічне Акціонерне Товариство "Центренерго"2
- ПАО "Центренерго"2
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ"1
| Роль | Юрособа | Тендер | Клієнт | Сума | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АВЕЛЛУМ"43060775 | Договір UA-2025-06-10-012661-a-b1UA-2025-06-10-012661-a | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЧОРНОМОРНАФТОГАЗ" | 5 000 000 UAH | 2025-06-06T17:56:00+03:00 |
| перемога | ТОВ "Авеллум Партнерс"36531116 | Договір UA-2022-09-26-001892-a-a1UA-2022-09-26-001892-a | ДП "Путильське лісове господарство" | 50 000 UAH | 2022-09-26 |
| перемога | ТОВ "АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС"36531116 | Договір UA-2021-08-13-010596-a-c1UA-2021-08-13-010596-a | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ" | 3 309 000 UAH | 2021-09-24T16:00:00+03:00 |
| перемога | ТОВ "Авеллум Партнерс"36531116 | Договір UA-2021-03-26-001280-b-b1UA-2021-03-26-001280-b | Державне агентство автомобільних доріг України | 48 000 UAH | 2021-03-25T00:00:00+02:00 |
| перемога | ТОВ "АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС"36531116 | Договір UA-2020-11-09-011856-c-c1UA-2020-11-09-011856-c | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ" | 815 000 UAH | 2020-12-29T09:00:00+02:00 |
| перемога | Товариство з обмеженою відповідальністю «АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС»36531116 | Договір UA-2020-12-28-014681-c-b1UA-2020-12-28-014681-c | Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" | 440 934 UAH | 2020-12-23T00:00:00+02:00 |
| участь | ТОВ "АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС"36531116 | Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва (Юридичні послуги, пов’язані із захистом інтересів Товариства у відносинах, що регулюються іноземним правом)UA-2020-02-04-001406-b | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСГАЗ" | 20 700 000 UAH | 2020-02-04 |
| перемога | ТОВ "АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС"36531116 | Договір UA-2019-06-21-000409-b-a1UA-2019-06-21-000409-b | УОП ГП Державний концерн "Укроборонпром" | 891 000 UAH | 2019-06-20T00:00:00+03:00 |
| перемога | ТОВ "АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС"36531116 | Договір UA-2018-07-18-001518-c-a1UA-2018-07-18-001518-c | УОП ГП Державний концерн "Укроборонпром" | 900 000 UAH | 2018-07-17T00:00:00+03:00 |
| участь | ТОВ "АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС"36531116 | 79110000-8 Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва, (надання послуг з юридичного представництва)UA-2017-02-21-000321-b | Публічне Акціонерне Товариство "Центренерго" | 3 125 000 UAH | 2017-02-21 |
| перемога | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС”36531116 | Договір UA-2017-01-31-002410-b-b1UA-2017-01-31-002410-b | ПАТ "Центренерго" | 950 000 UAH | 2017-01-30T17:00:00+02:00 |
| участь | ТОВ "АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС"36531116 | 69.10.1 Послуги юридичні, (79110000-8 Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва), (надання послуг з юридичного представництва)UA-2016-12-29-000721-c | Публічне Акціонерне Товариство "Центренерго" | 4 000 000 UAH | 2016-12-29 |
| участь | ТОВ "АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС"36531116 | Послуги юридичні, пов`язані з наданням правової допомоги з питань, що виникають в діяльності наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її комітетівUA-2016-08-26-000829-c | ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України | 14 000 000 UAH | 2016-08-26 |
| перемога | Товариством з обмеженою відповідальністю “Авеллум Партнерс”36531116 | Договір UA-2016-08-05-000451-b-b1UA-2016-08-05-000451-b | ПАО "Центренерго" | 950 000 UAH | 2016-08-05T10:00:00+03:00 |
| перемога | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ “АВЕЛЛУМ ПАРТНЕРС”36531116 | Договір UA-2016-04-28-000117-b-b1UA-2016-04-28-000117-b | ПАО "Центренерго" | 480 000 UAH | 2016-04-28T10:00:00+03:00 |
Статті про компанію
- Топ-8 юридичних шкіл від Forbes 2026-05-29
- Верховний Суд США вирішив спір про майно, яке Куба конфіскувала у 1960 2026-05-27
- Яка математична ймовірність того, що суддя ВС Прокопенко випадково купив мічені купюри 2026-05-27
- Чому юридичні фірми схожі одна на одну? 2026-05-23
- Не хабар, а узяв у борг в емпата-земляка 2026-05-21
- «Vote for Claude» 2026-05-20
- EY Canada відкликали своє дослідження через купу несправжніх посилань 2026-05-19
- Ілон Маск програв суд проти OpenAI 2026-05-19
- Кінець епохи «пирогів» 2026-05-18
- Міжнародні фірми, які навигравали найбільше тендерів в Україні 2026-05-15
- Колишній Прайсівець Дмитро Трут став партнером Everlegal 2026-05-13
- Зливайся або помри 2026-05-12