LEGAL500 • Tier 4
Адвокатське Об’єднання «Шкребець і партнери» є одним з лідерів ринку юридичних послуг не тільки Харківської області, але і всього Східного регіону України.
До основних клієнтів Об’єднання відносяться провідні представники енергетичного сектора, добувної промисловості, найбільші підприємства агропромислового комплексу, лідери галузі машинобудування, житлово-комунального господарства, міжнародні холдинги, які займаються наданням послуг у сфері туризму, телекомунікації, ІТ, медицини.
Наше Об’єднання є лідером серед адвокатських об’єднань східних областей України в сфері судових спорів, крім того ми надаємо широкий спектр консалтингових послуг: від правових висновків з конкретних питань до комплексних правових аудитів підприємств перед їх продажем або вкладенням інвестицій.
Відмінною рисою Об’єднання є те, що ми несемо матеріальну відповідальність за результати своєї роботи, а також готові приймати на себе частину ризиків, які несуть наші клієнти. Тому ми є зацікавленою стороною в успішному вирішенні поставлених питань.
Все Об’єднання працює як єдиний цілісний механізм, в якому кожен співробітник по-своєму унікальний і виконує свою функцію в ім’я спільної справи. Саме завдяки старанням, працьовитості і винятковому професіоналізму кожного з членів колективу цей механізм успішно функціонує і показує блискучі результати своєї роботи.
АО «Шкребець і партнери» – це згуртований колектив фахівців, які досягли високого професійного рівня в результаті багаторічної і щорічної участі у вирішенні спірних ситуацій в інтересах наших клієнтів, стикаючись при цьому з різними порушеннями закону, як з боку недобросовісних партнерів наших клієнтів, так і з боку державних органів, що використовують свої владні повноваження не за призначенням.
На цей част Адвокатське Об’єднання «Шкребець і партнери» складається з 9 адвокатів, а також 16 помічників адвокатів та юрисконсультів.
Головний офіс Об’єднання розташований в місті Харкові. Крім того, в місті Києві знаходиться представництво Адвокатського Об’єднання «Шкребець і партнери».
OpenDataBot company snapshot
Шкребець і партнери
5 legal entities · cumulative financials 2025
Revenue53,4m UAH+66,0% YoY
Profit16,8m UAH+1 775,9% YoY
Assets58,1m UAH+29,6% YoY
Employees8-11,1% YoY
Historical financials
RevenueProfitAssets
2023
2024
2025
Expenses: 36,6m UAH
Liabilities: 30,7m UAH
Current assets: 57,6m UAH
Non-current assets: 556,4k UAH
Legal entities behind this brand
АО "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"
EDRPOU 38631544 · зареєстровано
69.10 Діяльність у сфері права OpenDataBot profile
ТОВ ЮК ""ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"
EDRPOU 31940034 · зареєстровано
69.10 Діяльність у сфері права OpenDataBot profile
АБ "МЕНІВА ОЛЕКСІЯ"
EDRPOU 40915972 · зареєстровано
69.10 Діяльність у сфері права OpenDataBot profile
АБ "ВОЛОДИМИРА ВИНОГРАДОВА"
EDRPOU 45307153 · зареєстровано
69.10 Діяльність у сфері права OpenDataBot profile
АБ "АНТОНА НОВАКОВА"
EDRPOU 39724608 · зареєстровано
69.10 Діяльність у сфері права OpenDataBot profile
Source: OpenDataBot. Figures are summed across listed legal entities and cached for performance.
Суми, виграні у тендерах
2026: 6 600 000 UAH2025: 18 309 929 UAH2024: 20 516 667 UAH2023: 12 836 538 UAH2022: 1 420 000 UAH2021: 13 507 500 UAH2020: 6 060 000 UAH2019: 3 499 500 UAH2018: 4 880 000 UAH2017: 4 200 000 UAH2016: 990 000 UAH
Rankings
Шкребець і партнери
Legal 500 and Chambers rankings by practice area.
Legal 500 ranking by practice
White-collar crime
Ukraine
Tier 4
Banking, finance and capital markets
Ukraine
Not listed
Commercial, corporate and M&A
Ukraine
Not listed
Competition
Ukraine
Not listed
Dispute resolution
Ukraine
Not listed
Employment
Ukraine
Not listed
Energy
Ukraine
Not listed
Intellectual property
Ukraine
Not listed
International trade
Ukraine
Not listed
Private client
Ukraine
Not listed
Real estate and construction
Ukraine
Not listed
Tax
Ukraine
Not listed
Chambers ranking by practice
Banking & Finance
Ukraine
Not listed
Competition/Antitrust
Ukraine
Not listed
Corporate/M&A
Ukraine
Not listed
Dispute Resolution: Domestic
Ukraine
Not listed
Dispute Resolution: International
Ukraine
Not listed
Employment
Ukraine
Not listed
Intellectual Property
Ukraine
Not listed
Restructuring/Insolvency
Ukraine
Not listed
Tax
Ukraine
Not listed
White-Collar Crime
Ukraine
Not listed
Prozorro
Тендери
Збіги Prozorro за ЄДРПОУ, збереженими для цієї фірми.
Усього участей168Перемоги: 164 · Поразки: 4 · 97.6%
Виграно на суму92 820 133 UAH
Динаміка за роками
Сума перемог Кількість тендерів
Найактивніші клієнти
- КП "Харківські теплові мережі"77
- Комунальне підприємство "Харківводоканал"12
- Комунальне підприємство "Салтівське трамвайне депо"5
- КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРОЛЕЙБУСНЕ ДЕПО №2"5
- Комунальне підприємство "Тролейбусне депо №3"5
| Роль | Юрособа | Тендер | Клієнт | Сума | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «МЕНІВА ОЛЕКСІЯ»40915972 | Договір UA-2026-04-23-009485-a-b1UA-2026-04-23-009485-a | Комунальне підприємство "Харківводоканал" | 3 000 000 UAH | 2026-04-22T00:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "МЕНІВА ОЛЕКСІЯ"40915972 | Договір UA-2026-01-08-005698-a-b1UA-2026-01-08-005698-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МУНІЦИПАЛЬНА КОМПАНІЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 960 000 UAH | 2026-01-02T16:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2026-01-08-003291-a-c1UA-2026-01-08-003291-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЛАГОУСТРІЙ" М.ХАРКОВА" | 480 000 UAH | 2026-01-01T12:25:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «Шкребець і партнери»38631544 | Договір UA-2026-01-05-002146-a-c1UA-2026-01-05-002146-a | Комунальне підприємство "Міський інформаційний центр" | 600 000 UAH | 2026-01-01T12:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об'єднання "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2026-01-06-005971-a-a1UA-2026-01-06-005971-a | ДЕПАРТАМЕНТ З БЛАГОУСТРОЮ, ВІДБУДОВИ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 720 000 UAH | 2026-01-01T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "МЕНІВА ОЛЕКСІЯ"40915972 | Договір UA-2026-01-05-000807-a-a1UA-2026-01-05-000807-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОМПЛЕКС З ВИВОЗУ ПОБУТОВИХ ВІДХОДІВ" | 840 000 UAH | 2026-01-01T00:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «Шкребець і партнери»38631544 | Договір UA-2025-12-31-002863-a-a1UA-2025-12-31-002863-a | Комунальне підприємство "Салтівське трамвайне депо" | 250 000 UAH | 2025-12-31T11:31:57+02:00 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «Шкребець і партнери»38631544 | Договір UA-2025-12-31-002595-a-b1UA-2025-12-31-002595-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРОЛЕЙБУСНЕ ДЕПО №2" | 250 000 UAH | 2025-12-31T11:24:43+02:00 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «Шкребець і партнери»38631544 | Договір UA-2025-12-31-001574-a-c1UA-2025-12-31-001574-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖОВТНЕВЕ ТРАМВАЙНЕ ДЕПО" | 250 000 UAH | 2025-12-31T10:28:08+02:00 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «Шкребець і партнери»38631544 | Договір UA-2026-01-02-001234-a-c1UA-2026-01-02-001234-a | Комунальне підприємство "Тролейбусне депо №3" | 250 000 UAH | 2025-12-31T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "АНТОНА НОВАКОВА"39724608 | Договір UA-2026-01-02-000551-a-c1UA-2026-01-02-000551-a | УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ЕКОНОМІКИ ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 789 929 UAH | 2025-12-31T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "МЕНІВА ОЛЕКСІЯ"40915972 | Договір UA-2026-01-07-004091-a-c1UA-2026-01-07-004091-a | КП "Харківський метрополітен" | 1 440 000 UAH | 2025-12-30T00:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «Шкребець і партнери»38631544 | Договір UA-2025-12-25-004342-a-c1UA-2025-12-25-004342-a | Комунальне підприємство "Ритуал" Харківської міської ради | 600 000 UAH | 2025-12-25T09:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "МЕНІВА ОЛЕКСІЯ"40915972 | Договір UA-2025-12-25-000545-a-a1UA-2025-12-25-000545-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "МУНІЦИПАЛЬНА КОМПАНІЯ ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ" ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 200 000 UAH | 2025-12-23T08:42:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «МЕНІВА ОЛЕКСІЯ»40915972 | Договір UA-2025-12-24-002357-a-c1UA-2025-12-24-002357-a | Комунальне підприємство "Харківводоканал" | 2 000 000 UAH | 2025-12-19T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «МЕНІВА ОЛЕКСІЯ»40915972 | Договір UA-2025-12-24-001613-a-b1UA-2025-12-24-001613-a | Комунальне підприємство "Харківводоканал" | 2 000 000 UAH | 2025-12-19T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «МЕНІВА ОЛЕКСІЯ»40915972 | Договір UA-2025-12-24-001860-a-a1UA-2025-12-24-001860-a | Комунальне підприємство "Харківводоканал" | 1 300 000 UAH | 2025-12-19T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2025-05-02-004526-a-b1UA-2025-05-02-004526-a | Комунальне підприємство "Харківводоканал" | 1 300 000 UAH | 2025-04-30T00:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2025-04-17-001575-a-b1UA-2025-04-17-001575-a | Комунальне підприємство "Харківводоканал" | 600 000 UAH | 2025-04-14T00:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "МЕНІВА ОЛЕКСІЯ"40915972 | Договір UA-2025-03-26-012131-a-a1UA-2025-03-26-012131-a | КП "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" | 1 600 000 UAH | 2025-03-13T16:26:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське бюро «Володимира Виноградова»45307153 | Договір UA-2025-01-15-009979-a-a1UA-2025-01-15-009979-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВЖИТЛОБУД" | 480 000 UAH | 2025-01-15T00:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське бюро «Володимира Виноградова»45307153 | Договір UA-2025-01-08-003581-a-b1UA-2025-01-08-003581-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВБЛАГОУСТРІЙ" | 720 000 UAH | 2025-01-08T00:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське бюро "Володимира Виноградова"45307153 | Договір UA-2025-01-09-009670-a-b1UA-2025-01-09-009670-a | КОМУНАЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ" | 600 000 UAH | 2025-01-01T16:53:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2025-01-03-006651-a-c1UA-2025-01-03-006651-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ЗАКУПІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 360 000 UAH | 2025-01-01T16:04:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «ВОЛОДИМИРА ВИНОГРАДОВА»45307153 | Договір UA-2025-01-09-005773-a-a1UA-2025-01-09-005773-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСПЕЦБУД" | 600 000 UAH | 2025-01-01T14:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об'єднання "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2025-01-09-002025-a-c1UA-2025-01-09-002025-a | ДЕПАРТАМЕНТ З БЛАГОУСТРОЮ, ВІДБУДОВИ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 720 000 UAH | 2025-01-01T10:37:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО «ВОЛОДИМИРА ВИНОГРАДОВА»45307153 | Договір UA-2025-01-03-005887-a-b1UA-2025-01-03-005887-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЛАГОУСТРІЙ" М.ХАРКОВА" | 480 000 UAH | 2024-12-31T15:36:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «Шкребець і партнери»38631544 | Договір UA-2024-12-31-002376-a-b1UA-2024-12-31-002376-a | Комунальне підприємство "Тролейбусне депо №3" | 600 000 UAH | 2024-12-31T09:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське бюро «Антона Новакова»39724608 | Договір UA-2025-01-02-003511-a-c1UA-2025-01-02-003511-a | УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ЕКОНОМІКИ ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 950 000 UAH | 2024-12-31T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2025-01-02-002244-a-a1UA-2025-01-02-002244-a | Комунальне підприємство "Харківводоканал" | 1 080 000 UAH | 2024-12-30T00:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об'єднання "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2024-12-27-002996-a-a1UA-2024-12-27-002996-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖОВТНЕВЕ ТРАМВАЙНЕ ДЕПО" | 600 000 UAH | 2024-12-26T11:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об'єднання "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2024-12-27-003976-a-a1UA-2024-12-27-003976-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРОЛЕЙБУСНЕ ДЕПО №2" | 600 000 UAH | 2024-12-26T11:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «Шкребець і партнери»38631544 | Договір UA-2024-12-26-010343-a-b1UA-2024-12-26-010343-a | Комунальне підприємство "Салтівське трамвайне депо" | 600 000 UAH | 2024-12-26T09:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «Шкребець і партнери»38631544 | Договір UA-2024-12-25-001213-a-a1UA-2024-12-25-001213-a | Комунальне підприємство "Ритуал" Харківської міської ради | 600 000 UAH | 2024-12-25T09:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "МЕНІВА ОЛЕКСІЯ"40915972 | Договір UA-2024-12-19-005893-a-c1UA-2024-12-19-005893-a | КП "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" | 600 000 UAH | 2024-12-12T11:10:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "МЕНІВА ОЛЕКСІЯ"40915972 | Договір UA-2024-12-19-005210-a-b1UA-2024-12-19-005210-a | КП "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" | 1 700 000 UAH | 2024-12-12T10:53:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське бюро «Антона Новакова»39724608 | Договір UA-2024-12-03-001305-a-a1UA-2024-12-03-001305-a | УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ЕКОНОМІКИ ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 400 000 UAH | 2024-12-03T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "МЕНІВА ОЛЕКСІЯ"40915972 | Договір UA-2024-10-07-010872-a-b1UA-2024-10-07-010872-a | КП "ХАРКІВСЬКІ ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ" | 1 600 000 UAH | 2024-09-26T15:57:00+03:00 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «Шкребець і партнери»38631544 | Договір UA-2024-09-20-000436-a-b1UA-2024-09-20-000436-a | Комунальне підприємство "Ритуал" Харківської міської ради | 134 667 UAH | 2024-09-20T08:30:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2024-09-24-007758-a-a1UA-2024-09-24-007758-a | Комунальне підприємство "Харківводоканал" | 306 000 UAH | 2024-09-19T00:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2024-08-16-010011-a-c1UA-2024-08-16-010011-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ЗАКУПІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 150 000 UAH | 2024-08-01T16:56:00+03:00 |
| перемога | Адвокатське бюро " Володимира Виноградова"45307153 | Договір UA-2024-07-11-010470-a-c1UA-2024-07-11-010470-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "БЛАГОУСТРІЙ" М.ХАРКОВА" | 140 000 UAH | 2024-07-08T21:21:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2024-07-12-007044-a-b1UA-2024-07-12-007044-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРОЛЕЙБУСНЕ ДЕПО №2" | 240 000 UAH | 2024-07-01T15:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2024-07-12-007760-a-a1UA-2024-07-12-007760-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖОВТНЕВЕ ТРАМВАЙНЕ ДЕПО" | 240 000 UAH | 2024-07-01T14:00:00+03:00 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «Шкребець і партнери»38631544 | Договір UA-2024-07-12-008574-a-c1UA-2024-07-12-008574-a | Комунальне підприємство "Тролейбусне депо №3" | 240 000 UAH | 2024-07-01T10:00:00+03:00 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «Шкребець і партнери»38631544 | Договір UA-2024-07-12-007299-a-c1UA-2024-07-12-007299-a | Комунальне підприємство "Салтівське трамвайне депо" | 240 000 UAH | 2024-07-01T09:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "МЕНІВА ОЛЕКСІЯ"40915972 | Договір UA-2024-05-15-008479-a-c1UA-2024-05-15-008479-a | КП "Харківські теплові мережі" | 900 000 UAH | 2024-05-06T14:43:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "МЕНІВА ОЛЕКСІЯ"40915972 | Договір UA-2024-03-19-000656-a-c1UA-2024-03-19-000656-a | КП "Харківські теплові мережі" | 1 000 000 UAH | 2024-03-06T09:01:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське бюро «Володимира Виноградова»45307153 | Договір UA-2024-03-05-008024-a-c1UA-2024-03-05-008024-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВЖИТЛОБУД" | 400 000 UAH | 2024-03-04T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "МЕНІВА ОЛЕКСІЯ"40915972 | Договір UA-2024-02-12-011822-a-b1UA-2024-02-12-011822-a | КП "Харківські теплові мережі" | 1 000 000 UAH | 2024-01-29T15:50:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "МЕНІВА ОЛЕКСІЯ"40915972 | Договір UA-2024-02-12-011262-a-a1UA-2024-02-12-011262-a | КП "Харківські теплові мережі" | 600 000 UAH | 2024-01-29T15:37:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське бюро «Володимира Виноградова»45307153 | Договір UA-2024-01-29-013265-a-a1UA-2024-01-29-013265-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" | 480 000 UAH | 2024-01-26T00:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське бюро "Володимира Виноградова"45307153 | Договір UA-2024-02-02-011298-a-a1UA-2024-02-02-011298-a | КОМУНАЛЬНЕ СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВМІСЬКЛІФТ" | 480 000 UAH | 2024-01-23T15:13:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське бюро "Володимира Виноградова"45307153 | Договір UA-2024-01-30-014725-a-c1UA-2024-01-30-014725-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОБ'ЄДНАННЯ ПАРКІВ КУЛЬТУРИ ТА ВІДПОЧИНКУ М. ХАРКОВА" | 480 000 UAH | 2024-01-17T18:20:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об'єднання "ШКРЕБЕЦЬ І ПАРТНЕРИ"38631544 | Договір UA-2024-01-16-012899-a-c1UA-2024-01-16-012899-a | УПРАВЛІННЯ З БУДІВНИЦТВА, РЕМОНТУ ТА РЕКОНСТРУКЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 576 000 UAH | 2024-01-15T15:53:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське бюро «Володимира Виноградова»45307153 | Договір UA-2024-01-17-016916-a-b1UA-2024-01-17-016916-a | КП "ХАРКІВСПЕЦБУД" | 480 000 UAH | 2024-01-12T00:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське бюро "Антона Новакова"39724608 | Договір UA-2024-01-12-010674-a-b1UA-2024-01-12-010674-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ЗАКУПІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 180 000 UAH | 2024-01-01T15:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське бюро «Антона Новакова».39724608 | Договір UA-2024-01-11-007674-a-c1UA-2024-01-11-007674-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЖОВТНЕВЕ ТРАМВАЙНЕ ДЕПО" | 240 000 UAH | 2024-01-01T14:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське бюро "Антона Новакова"39724608 | Договір UA-2024-01-12-003155-a-b1UA-2024-01-12-003155-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ТРОЛЕЙБУСНЕ ДЕПО №2" | 240 000 UAH | 2024-01-01T14:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське бюро «Володимира Виноградова»45307153 | Договір UA-2024-01-02-001878-a-c1UA-2024-01-02-001878-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВБЛАГОУСТРІЙ" | 480 000 UAH | 2024-01-01T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "АНТОНА НОВАКОВА"39724608 | Договір UA-2024-01-11-001914-a-c1UA-2024-01-11-001914-a | Комунальне підприємство "Салтівське трамвайне депо" | 240 000 UAH | 2024-01-01T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "АНТОНА НОВАКОВА"39724608 | Договір UA-2024-01-05-005615-a-a1UA-2024-01-05-005615-a | Комунальне підприємство "Тролейбусне депо №3" | 240 000 UAH | 2024-01-01T00:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське бюро «Антона Новакова»39724608 | Договір UA-2024-01-01-001722-a-c1UA-2024-01-01-001722-a | УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ЕКОНОМІКИ ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 996 538 UAH | 2023-12-29T00:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «Шкребець і партнери»38631544 | Договір UA-2023-10-27-009541-a-b1UA-2023-10-27-009541-a | Комунальне підприємство "Міський інформаційний центр" | 500 000 UAH | 2023-10-23T00:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "МЕНІВА ОЛЕКСІЯ"40915972 | Договір UA-2023-10-23-010412-a-c1UA-2023-10-23-010412-a | КП "Харківські теплові мережі" | 600 000 UAH | 2023-10-13T14:40:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "МЕНІВА ОЛЕКСІЯ"40915972 | Договір UA-2023-09-27-000912-a-a1UA-2023-09-27-000912-a | КП "Харківські теплові мережі" | 1 500 000 UAH | 2023-09-22T09:20:00+03:00 |
| перемога | Адвокатське бюро «Антона Новакова»39724608 | Договір UA-2023-09-22-007369-a-a1UA-2023-09-22-007369-a | УПРАВЛІННЯ КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ТА ПРИВАТИЗАЦІЇ ДЕПАРТАМЕНТУ ЕКОНОМІКИ ТА КОМУНАЛЬНОГО МАЙНА ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ | 1 005 000 UAH | 2023-09-22T00:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "АНТОНА НОВАКОВА"39724608 | Договір UA-2023-09-22-007980-a-b1UA-2023-09-22-007980-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ХАРКІВСЬКЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО" | 160 000 UAH | 2023-09-14T00:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "АНТОНА НОВАКОВА"39724608 | Договір UA-2023-08-10-001000-a-b1UA-2023-08-10-001000-a | Комунальне підприємство "Ритуал" Харківської міської ради | 75 000 UAH | 2023-08-10T08:30:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ БЮРО "АНТОНА НОВАКОВА"39724608 | Договір UA-2023-08-02-004655-a-b1UA-2023-08-02-004655-a | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЦЕНТРАЛІЗОВАНА ЗАКУПІВЕЛЬНА ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ" | 150 000 UAH | 2023-08-02T11:08:00+03:00 |
