Baker McKenzie Ukraine became one of the first global law firms to open an office in Ukraine in 1992 and have steadily built a reputation as trusted counsel in the country.
The Kyiv office offers a full range of legal services and business solutions. The professional staff of the office presently consists of about 60 attorneys, including 9 partners.
The quality of our work has been recognized by a number of directories, with Chambers Global, Chamber Europe, Legal 500, IFLR 1000, and Ukrainian Law Firms all ranking our legal services.
Baker McKenzie Ukraine
2 legal entities · cumulative financials 2025
Historical financials
Legal entities behind this brand
Source: OpenDataBot. Figures are summed across listed legal entities and cached for performance.
Суми, виграні у тендерах
Baker McKenzie Ukraine
Legal 500 and Chambers rankings by practice area.
Legal 500 ranking by practice
Chambers ranking by practice
Тендери
Збіги Prozorro за ЄДРПОУ, збереженими для цієї фірми.
- Філія "Центр сервісного забезпечення" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця"6
- ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України"4
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ"3
- ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ"3
- ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ"3
| Роль | Юрособа | Тендер | Клієнт | Сума | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| участь | ПРЕДСТАВНИЦТВО "БЕЙКЕР І МАКЕНЗІ - СІ АЙ ЕС, ЛІМІТЕД"26080054 | Код ДК 021:2015 - 79110000-8 Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва (Послуги юридичні (послуги зовнішнього юридичного радника) щодо надання консультацій з питань застосування англійського права та права інших країн)UA-2021-12-10-014959-c | Філія "Центр сервісного забезпечення" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" | 9 319 075 UAH | 2021-12-10 |
| участь | ПРЕДСТАВНИЦТВО "БЕЙКЕР І МАКЕНЗІ - СІ АЙ ЕС, ЛІМІТЕД"26080054 | Юридичні послуги щодо запозичень для дорожнього господарстваUA-2021-11-18-003213-b | ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ | 4 000 000 UAH | 2021-11-18 |
| участь | ПРЕДСТАВНИЦТВО "БЕЙКЕР І МАКЕНЗІ - СІ АЙ ЕС, ЛІМІТЕД"26080054 | Послуги юридичні (послуги зовнішнього юридичного радника) щодо надання консультацій з питань застосування англійського права та права інших країн) 79110000-8 Послуги з юридичного консультування та юридичного представництваUA-2021-03-03-006520-a | Філія "Центр сервісного забезпечення" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" | 9 855 855 UAH | 2021-03-03 |
| участь | ПРЕДСТАВНИЦТВО "БЕЙКЕР І МАКЕНЗІ - СІ АЙ ЕС, ЛІМІТЕД"26080054 | Послуги, пов'язані із наданням правової допомоги з питань, що виникають в діяльності АТ “МГУ” та Наглядової ради АТ “МГУ” (код за ДК 021:2015 79110000-8 - Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва)UA-2020-11-09-011856-c | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ" | 1 350 000 UAH | 2020-11-09 |
| перемога | ПРЕДСТАВНИЦТВО "БЕЙКЕР І МАКЕНЗІ - СІ АЙ ЕС, ЛІМІТЕД"26080054 | Договір UA-2020-09-09-010341-b-b1UA-2020-09-09-010341-b | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ" | 49 900 UAH | 2020-09-09T17:11:00+03:00 |
| перемога | Представництво «Бейкер і Макензі – Сі Ай Ес, Лімітед»26080054 | Договір UA-2020-06-23-002310-a-a1UA-2020-06-23-002310-a | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ" | 49 900 UAH | 2020-06-22T14:55:00+03:00 |
| участь | ПРЕДСТАВНИЦТВО "БЕЙКЕР І МАКЕНЗІ - СІ АЙ ЕС, ЛІМІТЕД"26080054 | Код ДК 021:2015-79110000-8 «Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва» (Послуги юридичні зовнішнього юридичного радника до підготовчого процесу залучення зовнішньої позики з міжнародного ринку капіталу за рахунок розміщення облігацій участі у позиці (LPN) АТ «Укрзалізниця» та питань, пов’язаних з цим)UA-2020-06-01-008443-b | Філія "Центр сервісного забезпечення" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" | 3 627 248 UAH | 2020-06-01 |
| участь | ПРЕДСТАВНИЦТВО "БЕЙКЕР І МАКЕНЗІ - СІ АЙ ЕС, ЛІМІТЕД"26080054 | ДК 021:2015 79110000-8 «Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва»UA-2020-04-06-001884-a | Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 7 520 000 UAH | 2020-04-06 |
| перемога | Бейкер і Макензі-Сі Ай Ес, Лімітед26080054 | Договір UA-2020-02-28-000464-b-c1UA-2020-02-28-000464-b | Філія "Центр сервісного забезпечення" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" | 60 000 UAH | 2020-02-27T00:00:00+02:00 |
| перемога | ПРЕДСТАВНИЦТВО "БЕЙКЕР І МАКЕНЗІ - СІ АЙ ЕС, ЛІМІТЕД"26080054 | Договір UA-2019-10-15-000639-a-b1UA-2019-10-15-000639-a | Філія "Центр сервісного забезпечення" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" | 3 282 636 UAH | 2020-01-22T00:00:00+02:00 |
| участь | ПРЕДСТАВНИЦТВО "БЕЙКЕР І МАКЕНЗІ - СІ АЙ ЕС, ЛІМІТЕД"26080054 | ДК 021:2015 79110000-8 «Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва»UA-2019-12-26-001517-c | Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 9 400 000 UAH | 2019-12-26 |
| перемога | Бейкер і Макензі-Сі Ай Ес, Лімітед26080054 | Договір UA-2019-11-12-003653-b-b1UA-2019-11-12-003653-b | Філія "Центр сервісного забезпечення" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" | 68 000 UAH | 2019-11-12T00:00:00+02:00 |
| перемога | ПРЕДСТАВНИЦТВО "БЕЙКЕР І МАКЕНЗІ - СІ АЙ ЕС, ЛІМІТЕД"26080054 | Договір UA-2019-05-24-002615-a-a1UA-2019-05-24-002615-a | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ" | 474 192 UAH | 2019-06-26T15:02:00+03:00 |
| участь | ПРЕДСТАВНИЦТВО "БЕЙКЕР І МАКЕНЗІ - СІ АЙ ЕС, ЛІМІТЕД"26080054 | Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва (Послуги, пов'язані із наданням правової допомоги з питань, що виникають в діяльності Наглядової ради)UA-2019-04-26-001829-a | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ" | 499 900 UAH | 2019-04-26 |
| участь | ПРЕДСТАВНИЦТВО "БЕЙКЕР І МАКЕНЗІ - СІ АЙ ЕС, ЛІМІТЕД"26080054 | Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва (Послуги, пов'язані із наданням правової допомоги з питань, що виникають в діяльності Наглядової ради)UA-2019-04-09-002592-a | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "МАГІСТРАЛЬНІ ГАЗОПРОВОДИ УКРАЇНИ" | 499 900 UAH | 2019-04-09 |
| перемога | Бейкер і Макензі - Сі-Ай-Ес, Лімітед26080054 | Договір UA-2019-02-27-001038-b-a1UA-2019-02-27-001038-b | Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго" | 180 000 UAH | 2019-02-26T00:00:00+02:00 |
| участь | ПРЕДСТАВНИЦТВО "БЕЙКЕР І МАКЕНЗІ - СІ АЙ ЕС, ЛІМІТЕД"26080054 | Проведення зовнішньої оцінки корупційних ризиків у діяльності ДП "НАЕК "Енергоатом"UA-2018-09-13-002390-c | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 3 000 000 UAH | 2018-09-13 |
| участь | ПРЕДСТАВНИЦТВО "БЕЙКЕР І МАКЕНЗІ - СІ АЙ ЕС, ЛІМІТЕД"26080054 | Послуги юридичні, пов`язані із юридичним супроводженням роботи наглядової ради Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" та її комітетівUA-2018-07-27-001790-b | ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" | 35 000 000 UAH | 2018-07-27 |
| участь | ПРЕДСТАВНИЦТВО "БЕЙКЕР І МАКЕНЗІ - СІ АЙ ЕС, ЛІМІТЕД"26080054 | Надання послуг стратегічного, операційного, технологічного, юридичного огляду та діагностики ("дью ділідженс"), незалежного аудиту, згідно з міжнародними стандартами аудиту, фінансової звітності Державного концерну "Укроборонпром", його підприємств-учасників і акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких передане Концерну (далі разом — "підприємства"), вдосконалення розробленої стратегії корпоративної та виробничої реструктуризації Концерну і підприємств, та супроводу практичного впровадження розроблених переможцем процедури закупівлі рекомендацій.UA-2017-12-20-003453-c | УОП ГП Державний концерн "Укроборонпром" | 130 000 000 UAH | 2017-12-20 |
| участь | ПРЕДСТАВНИЦТВО "БЕЙКЕР І МАКЕНЗІ - СІ АЙ ЕС, ЛІМІТЕД"26080054 | Послуги юридичні, пов’язані з забезпеченням захисту інтересів Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» в іноземних юрисдикціях, у тому числі в іноземних державних органах, організаціях, установах, іноземних чи міжнародних судах, арбітражах, міжнародних організаціях, іноземних фінансових установах, у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами з усіх питань, що виникають в процесі зовнішньоекономічної діяльності КомпаніїUA-2017-12-08-002973-c | ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" | 30 000 000 UAH | 2017-12-08 |
| участь | ПРЕДСТАВНИЦТВО "БЕЙКЕР І МАКЕНЗІ - СІ АЙ ЕС, ЛІМІТЕД"26080054 | Юридичні послуги з питань, що пов`язані з процедурою реструктуризації публічного акціонерного товариства «Національна акціонерна компанія «Нафтогаз України» з метою виконання вимог щодо відокремлення та незалежності оператора газотранспортної системи України відповідно до Закону України «Про ринок природного газу» і законодавства ЄС та залученням кваліфікованого партнера до управління газотранспортною системою України відповідно до статті 21 Закону України «Про ринок природного газу»UA-2017-11-07-003179-c | ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" | 65 522 310 UAH | 2017-11-07 |
| перемога | Бейкер і Макензі Сі-Ай-Ес, Лімітед26080054 | Договір UA-2017-10-23-001844-b-b1UA-2017-10-23-001844-b | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 640 000 UAH | 2017-10-23T00:00:00+03:00 |
| перемога | Бейкер і Макензі Сі-Ай-Ес, Лімітед26080054 | Договір UA-2017-10-03-000682-a-b1UA-2017-10-03-000682-a | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ "ЕНЕРГОАТОМ" | 321 204 UAH | 2017-07-19T00:00:00+03:00 |
| перемога | Бейкер і Макензі -Сі-Ай-Ес, Лімітед26080054 | Договір UA-2017-07-07-002243-b-a1UA-2017-07-07-002243-b | ТОВ «ЄВРО-РЕКОНСТРУКЦІЯ» | 65 000 UAH | 2017-07-06T23:59:59+03:00 |
| перемога | Бейкер і Макензі – Сі Ай Ес, Лімітед, представництво в Україні Бізнес центр «Ренесанс»26080054 | Договір UA-2017-07-07-000473-a-a1UA-2017-07-07-000473-a | ТОВ ФІРМА "ТЕХНОВА" | 65 000 UAH | 2017-07-06T23:59:59+03:00 |
| перемога | «Бейкер і Макензі – Сі Ай Ес, Лімітед»26080054 | Договір UA-2017-07-07-000281-a-b1UA-2017-07-07-000281-a | ПАТ "Черкаське хімволокно" | 65 000 UAH | 2017-07-06T23:59:59+03:00 |
| участь | ПРЕДСТАВНИЦТВО "БЕЙКЕР І МАКЕНЗІ - СІ АЙ ЕС, ЛІМІТЕД"26080054 | Послуги юридичні, пов`язані з наданням правової допомоги з питань, що виникають в діяльності наглядової ради Національної акціонерної компанії «Нафтогаз України» та її комітетівUA-2016-11-25-001526-a | ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" | 28 000 000 UAH | 2016-11-25 |
| участь | ПРЕДСТАВНИЦТВО "БЕЙКЕР І МАКЕНЗІ - СІ АЙ ЕС, ЛІМІТЕД"26080054 | Послуги юридичні, пов`язані з забезпеченням представництва інтересів Національної акціонерної компанії "Нафтогаз України" в іноземних юрисдикціяхUA-2016-08-17-000589-b | ПАТ "Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України | 30 000 000 UAH | 2016-08-17 |
| перемога | Бейкер і Макензі - Сі-Ай-Ес, Лімітед26080054 | Договір UA-2016-08-11-000395-a-c1UA-2016-08-11-000395-a | Державне підприємство "Національна енергетична компанія "Укренерго" | 750 000 UAH | 2016-08-11T00:00:00+03:00 |
DLS про компанію
-
Міжнародні фірми, які навигравали найбільше тендерів в Україні
2026-05-15
-
Колишній Прайсівець Дмитро Трут став партнером Everlegal
2026-05-13
-
Jus est ars boni et aequi: colloquium cum sociis de Bono Legal
2025-04-29
-
Економічні санкції і юристи
2024-08-07
-
Чи захистить Baker McKenzie структура Swiss Verein?
2024-02-19
-
Shearman & Sterling нарешті знайшли, у кого влитися (у Allen & Overy)
2022-05-23
Відкриті вакансії
Зараз відкритих вакансій немає.