Ilyashev & Partners helps international companies, financial institutions, and government bodies solve complex legal challenges in Ukraine and beyond. We bring decades of courtroom, boardroom, and government experience to protect your interests, resolve disputes, and ensure compliance in even the most volatile environments.
📍 Why Clients Choose Ilyashev & Partners
💼 Dispute Resolution Leaders:
Consistently ranked Band 1 by Chambers Global and Chambers Europe, and Tier 1 by The Legal 500 EMEA for Dispute Resolution.
🌍 International Trade & Sanctions Experts: We act for governments and major exporters/importers in WTO disputes, anti-dumping cases, and sanctions compliance. ⚖️ Trusted in High-Profile Cases: From representing foreign investors in ICSID and LCIA arbitrations to defending executives in politically sensitive criminal proceedings.
🧭 Ukraine’s Widest Legal Footprint:
With offices in Kyiv, Kharkiv, and Odesa, we provide unmatched on-the-ground capacity and reach.
💡 What We Help You Do
✅Resolve commercial, investment, and state-related disputes through courts or arbitration.
✅Mitigate legal and regulatory risks related to sanctions, trade, and compliance.
✅Safeguard business continuity during wartime, political change, or economic crisis.
✅Close cross-border deals with full legal and regulatory support.
✅Protect your IP, assets, and data in a fast-changing regional legal landscape.
Ilyashev & Partners
5 legal entities · cumulative financials 2025
Historical financials
Legal entities behind this brand
Source: OpenDataBot. Figures are summed across listed legal entities and cached for performance.
Суми, виграні у тендерах
Ilyashev & Partners
Legal 500 and Chambers rankings by practice area.
Legal 500 ranking by practice
Chambers ranking by practice
Тендери
Збіги Prozorro за ЄДРПОУ, збереженими для цієї фірми.
- ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ"13
- ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ"3
- Приватне акціонерне товариство "Київський електровагоноремонтний завод"1
- Комунальне некомерційне підприємство "Ширяївська центральна районна лікарня" Ширяївської селищної ради1
- Виконавчий комітет Звягельської міської ради1
| Роль | Юрособа | Тендер | Клієнт | Сума | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| участь | АО "ЮФ"ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ"33401270 | Послуги з правового супроводу та представництваUA-2025-11-17-013953-a | Приватне акціонерне товариство "Київський електровагоноремонтний завод" | 3 654 000 UAH | 2025-11-17 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «Юридична фірма «Ілляшев та партнери»33401270 | Договір UA-2025-06-11-007013-a-a1UA-2025-06-11-007013-a | Комунальне некомерційне підприємство "Ширяївська центральна районна лікарня" Ширяївської селищної ради | 59 113 UAH | 2025-06-11T01:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ"33401270 | Договір UA-2023-03-08-006649-a-a1UA-2023-03-08-006649-a | Виконавчий комітет Звягельської міської ради | 194 200 UAH | 2023-03-06T15:24:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ"33401270 | Договір UA-2023-02-24-009121-a-b1UA-2023-02-24-009121-a | ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" | 300 000 EUR | 2023-02-16T14:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ"33401270 | Договір UA-2022-07-08-002636-a-b1UA-2022-07-08-002636-a | ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" | 278 981 UAH | 2022-02-07T10:52:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ"33401270 | Договір UA-2022-01-14-001998-a-a1UA-2022-01-14-001998-a | ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" | 10 000 EUR | 2022-01-06T11:29:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ"33401270 | Договір UA-2022-01-17-001595-a-a1UA-2022-01-17-001595-a | ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" | 3 427 639 UAH | 2021-12-14T10:49:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ"33401270 | Договір UA-2022-01-17-001193-a-a1UA-2022-01-17-001193-a | ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" | 8 652 148 UAH | 2021-12-10T10:25:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ"33401270 | Договір UA-2021-09-24-008408-b-b1UA-2021-09-24-008408-b | ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" | 1 175 584 UAH | 2021-09-21T14:39:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ"33401270 | Договір UA-2021-07-14-006791-c-c1UA-2021-07-14-006791-c | ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" | 645 246 UAH | 2021-07-07T14:43:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ"33401270 | Договір UA-2022-01-17-001445-a-a1UA-2022-01-17-001445-a | ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" | 73 648 UAH | 2021-06-30T10:40:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ"33401270 | Договір UA-2021-05-25-012780-b-b1UA-2021-05-25-012780-b | ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" | 980 000 UAH | 2021-05-18T15:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ"33401270 | Договір UA-2021-03-29-004697-b-b1UA-2021-03-29-004697-b | ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" | 2 059 209 UAH | 2021-03-22T15:57:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ"33401270 | Договір UA-2021-03-29-004465-b-b1UA-2021-03-29-004465-b | ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" | 600 000 UAH | 2021-03-22T15:38:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ"33401270 | Договір UA-2020-12-24-005743-c-c1UA-2020-12-24-005743-c | ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" | 1 703 945 UAH | 2020-12-18T11:42:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ"33401270 | Договір UA-2020-12-24-003748-c-c1UA-2020-12-24-003748-c | ДЕРЖАВНА КОМПАНІЯ "УКРСПЕЦЕКСПОРТ" | 100 000 EUR | 2020-10-26T10:44:00+02:00 |
| перемога | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ"24925731 | Договір UA-2020-07-21-006248-b-b1UA-2020-07-21-006248-b | Міністерство закордонних справ України | 100 UAH | 2020-07-20T15:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ"33401270 | Договір UA-2020-02-24-003189-c-c1UA-2020-02-24-003189-c | Міністерство розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України | 3 005 000 UAH | 2020-03-06T09:42:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ"33401270 | Договір UA-2019-07-25-001227-b-b1UA-2019-07-25-001227-b | Міністерство економічного розвитку і торгівлі України | 1 810 000 UAH | 2019-08-15T17:00:00+03:00 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «Юридична фірма «Ілляшев та партнери»33401270 | Договір UA-2018-12-20-000751-b-c1UA-2018-12-20-000751-b | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ" | 1 UAH | 2018-12-17T00:00:00+02:00 |
| перемога | Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «Ілляшев та партнери»24925731 | Договір UA-2018-07-31-000196-a-c1UA-2018-07-31-000196-a | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ" | 1 UAH | 2018-07-02T00:00:00+03:00 |
| перемога | Товариство з обмеженою відповідальністю «Юридична фірма «Ілляшев та партнери»24925731 | Договір UA-2018-05-30-000717-c-b1UA-2018-05-30-000717-c | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "АНТОНОВ" | 1 UAH | 2018-03-07T00:00:00+02:00 |
| участь | АО "ЮФ"ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ"33401270 | Надання послуг стратегічного, операційного, технологічного, юридичного огляду та діагностики ("дью ділідженс"), незалежного аудиту, згідно з міжнародними стандартами аудиту, фінансової звітності Державного концерну "Укроборонпром", його підприємств-учасників і акціонерних товариств, управління корпоративними правами держави щодо яких передане Концерну (далі разом — "підприємства"), вдосконалення розробленої стратегії корпоративної та виробничої реструктуризації Концерну і підприємств, та супроводу практичного впровадження розроблених переможцем процедури закупівлі рекомендацій.UA-2017-12-20-003453-c | УОП ГП Державний концерн "Укроборонпром" | 130 000 000 UAH | 2017-12-20 |
| перемога | ТОВ ЮФ "Ілляшев та Партнери"24925731 | Договір UA-2017-05-17-002944-b-b1UA-2017-05-17-002944-b | ДП ДГЗП "Спецтехноекспорт" | 4 000 USD | 2017-05-16T10:00:00+03:00 |
| участь | ТОВ "ЮФ "ІЛЛЯШЕВ ТА ПАРТНЕРИ"24925731 | 69.10.1 Послуги юридичні, (79110000-8 Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва), (надання послуг з юридичного представництва)UA-2016-12-29-000721-c | Публічне Акціонерне Товариство "Центренерго" | 4 000 000 UAH | 2016-12-29 |
DLS про компанію
Відкриті вакансії
Зараз відкритих вакансій немає.