EVERLEGAL is an independent sector-focused Ukrainian law firm. Our firm established in 2015, today unites 50 lawyers and occupies a place among TOP-10 law firms in Ukraine.
EVERLEGAL’s team is a synergetic combination of transactional, international arbitration, and dispute resolution lawyers with international background and local expertise.
EVERLEGAL pride itself on being a “sustainable Impact” law firm: they support “green” energy and environmental initiatives, promote healthy lifestyle and they are bike friendly.
EVERLEGAL
9 legal entities · cumulative financials 2025
Historical financials
Legal entities behind this brand
Source: OpenDataBot. Figures are summed across listed legal entities and cached for performance.
Суми, виграні у тендерах
EVERLEGAL
Legal 500 and Chambers rankings by practice area.
Legal 500 ranking by practice
Chambers ranking by practice
Тендери
Збіги Prozorro за ЄДРПОУ, збереженими для цієї фірми.
- Національний Банк України8
- Державне підприємство "Адміністрація морських портів України"2
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"1
- АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"1
- ПрАТ "Укргідроенерго"1
| Роль | Юрособа | Тендер | Клієнт | Сума | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| участь | АО "ЕВЕРЛІҐАЛ"40968165 | 79110000-8 Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва інтересів НЕК «Укренерго» при вирішенні спору в Стокгольмському Арбітражному інституті (м. Стокгольм)UA-2026-05-08-001777-a | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" | 14 789 687 UAH | 2026-05-08 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЕВЕРЛІҐАЛ"40968165 | Договір UA-2026-04-23-002567-a-c1UA-2026-04-23-002567-a | Національний Банк України | 7 542 360 UAH | 2026-04-22T10:08:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЕВЕРЛІҐАЛ"40968165 | Договір UA-2024-04-23-002226-a-b1UA-2024-04-23-002226-a | Національний Банк України | 7 521 511 UAH | 2024-04-22T09:56:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЕВЕРЛІҐАЛ"40968165 | Договір UA-2023-03-23-012101-a-c1UA-2023-03-23-012101-a | Національний Банк України | 1 634 626 UAH | 2023-03-23T17:19:00+02:00 |
| перемога | АО "ЕВЕРЛІҐАЛ"40968165 | Договір UA-2021-12-29-000272-c-b1UA-2021-12-29-000272-c | Національний Банк України | 1 239 338 UAH | 2022-04-11T15:37:00+03:00 |
| участь | ТОВ "ЮФ "ЕВЕРЛІҐАЛ"43016878 | 21П(СЗ)-026_79110000-8 Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва (юридично-консультаційні послуги)UA-2021-12-09-001169-c | АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" | 630 706 UAH | 2021-12-09 |
| участь | АО "ЕВЕРЛІҐАЛ"40968165 | ДК 021:2015 код 79110000-8 Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва (Юридичні послуги та консультації (послуги зовнішнього юридичного радника) щодо представництва інтересів ПрАТ "Укргідроенерго" в іноземних юрисдикціях, у тому числі в іноземних судах та арбітражах, а також у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами з усіх питань, що виникають у процесі такого представництва)UA-2021-03-09-000884-a | ПрАТ "Укргідроенерго" | 12 000 000 UAH | 2021-03-09 |
| перемога | АО "ЕВЕРЛІҐАЛ"40968165 | Договір UA-2020-12-03-013057-b-b1UA-2020-12-03-013057-b | Національний Банк України | 1 235 520 UAH | 2021-02-15T11:17:00+02:00 |
| участь | АО "ЕВЕРЛІҐАЛ"40968165 | Юридичні/адвокатські послуги з представництва інтересів ДП «Авіакон»UA-2021-01-04-000628-a | ДЕРЖАВНЕ ПІДПРИЄМСТВО "КОНОТОПСЬКИЙ АВІАРЕМОНТНИЙ ЗАВОД "АВІАКОН" | 500 000 UAH | 2021-01-04 |
| участь | АО "ЕВЕРЛІҐАЛ"40968165 | ДК 021:2015 79110000-8 «Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва»UA-2020-04-06-001884-a | Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 7 520 000 UAH | 2020-04-06 |
| участь | АО "ЕВЕРЛІҐАЛ"40968165 | юридичні послуги та консультації (послуги зовнішнього юридичного радника) щодо представництва інтересів АТ «Укрзалізниця» в іноземних юрисдикціях, у тому числі в іноземних судах та арбітражах, а також у відносинах з іншими юридичними та фізичними особами з усіх питань, що виникають у процесі такого представництва (власні кошти)UA-2020-04-01-001077-c | Філія "Центр сервісного забезпечення" Публічного акціонерного товариства "Українська залізниця" | 15 000 000 UAH | 2020-04-01 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЕВЕРЛІҐАЛ"40968165 | Договір UA-2019-11-07-001175-b-b1UA-2019-11-07-001175-b | Національний Банк України | 1 090 571 UAH | 2019-11-25T17:16:00+02:00 |
| участь | АО "ЕВЕРЛІҐАЛ"40968165 | Представництво інтересів Національного банку України у судах, 2 лоти.UA-2019-04-18-002331-a | Національний Банк України | 5 956 305 UAH | 2019-04-18 |
| участь | АО "ЕВЕРЛІҐАЛ"40968165 | Послуги з юридичного консультування та юридичного представництваUA-2019-04-08-002277-a | ДП "Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності Укрінтеренерго" | 1 800 000 UAH | 2019-04-08 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЕВЕРЛІҐАЛ"40968165 | Договір UA-2018-12-22-003515-b-a1UA-2018-12-22-003515-b | Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" | 1 699 995 UAH | 2018-12-22 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЕВЕРЛІҐАЛ"40968165 | Договір UA-2018-06-22-001440-a-c1UA-2018-06-22-001440-a | Національний Банк України | 435 738 UAH | 2018-09-04T11:37:00+03:00 |
| участь | АО "ЕВЕРЛІҐАЛ"40968165 | Послуги з юридичного консультування та юридичного представництваUA-2018-01-29-003905-c | Державне підприємство "Адміністрація морських портів України" | 7 577 143 UAH | 2018-01-29 |
DLS про компанію
Відкриті вакансії
Зараз відкритих вакансій немає.