CHAMBERS • Band 3 LEGAL500 • Tier 1
OpenDataBot company snapshot
ENGARDE
2 legal entities · cumulative financials 2025
Revenue13,8m UAH+92,7% YoY
Profit938,3k UAH+131,3% YoY
Assets9,5m UAH-2,8% YoY
Employees15-6,3% YoY
Historical financials
RevenueProfitAssets
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Expenses: 12,7m UAH
Liabilities: 5,0m UAH
Current assets: 9,3m UAH
Non-current assets: 204,7k UAH
Legal entities behind this brand
АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АДВОКАТСЬКА ФІРМА АНГАРД"
EDRPOU 36530547 · зареєстровано
69.10 Діяльність у сфері права OpenDataBot profile
ТОВ "АФ АНГАРД"
EDRPOU 36470703 · зареєстровано
69.10 Діяльність у сфері права OpenDataBot profile
Source: OpenDataBot. Figures are summed across listed legal entities and cached for performance.
Суми, виграні у тендерах
2024: 1 000 UAH2023: 13 000 UAH2022: 13 000 UAH2020: 28 300 UAH2019: 72 480 UAH2018: 139 590 UAH
Rankings
ENGARDE
Legal 500 and Chambers rankings by practice area.
Legal 500 ranking by practice
Dispute resolution
Ukraine
Tier 1
Banking, finance and capital markets
Ukraine
Tier 3
Commercial, corporate and M&A
Ukraine
Tier 4
Competition
Ukraine
Not listed
Employment
Ukraine
Not listed
Energy
Ukraine
Not listed
Intellectual property
Ukraine
Not listed
International trade
Ukraine
Not listed
Private client
Ukraine
Not listed
Real estate and construction
Ukraine
Not listed
Tax
Ukraine
Not listed
White-collar crime
Ukraine
Not listed
Chambers ranking by practice
Dispute Resolution: International
Ukraine
Band 3
Banking & Finance
Ukraine
Not listed
Competition/Antitrust
Ukraine
Not listed
Corporate/M&A
Ukraine
Not listed
Dispute Resolution: Domestic
Ukraine
Not listed
Employment
Ukraine
Not listed
Intellectual Property
Ukraine
Not listed
Restructuring/Insolvency
Ukraine
Not listed
Tax
Ukraine
Not listed
White-Collar Crime
Ukraine
Not listed
Prozorro
Тендери
Збіги Prozorro за ЄДРПОУ, збереженими для цієї фірми.
Усього участей8Перемоги: 8 · Поразки: 0 · 100%
Виграно на суму267 370 UAH
Динаміка за роками
Сума перемог Кількість тендерів
Найактивніші клієнти
- КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ІМ. Р.М.ГЛІЄРА3
- ДУ "Офіс із залучення та підтримки інвестицій"2
- ДП "Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності Укрінтеренерго"2
- ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ОФІС ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ТА ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙ"1
| Роль | Юрособа | Тендер | Клієнт | Сума | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АДВОКАТСЬКА ФІРМА АНГАРД"36530547 | Договір UA-2024-01-10-003412-a-b1UA-2024-01-10-003412-a | ДЕРЖАВНА УСТАНОВА "ОФІС ІЗ ЗАЛУЧЕННЯ ТА ПІДТРИМКИ ІНВЕСТИЦІЙ" | 1 000 UAH | 2024-01-09T12:03:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об'єднання "Адвокатська фірма АнГард"36530547 | Договір UA-2023-01-23-012346-a-b1UA-2023-01-23-012346-a | ДУ "Офіс із залучення та підтримки інвестицій" | 13 000 UAH | 2023-01-23T00:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об'єднання "Адвокатська фірма АнГард"36530547 | Договір UA-2022-11-15-005251-a-b1UA-2022-11-15-005251-a | ДУ "Офіс із залучення та підтримки інвестицій" | 13 000 UAH | 2022-11-15T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АДВОКАТСЬКА ФІРМА АНГАРД"36530547 | Договір UA-2020-12-14-000050-b-a1UA-2020-12-14-000050-b | КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ІМ. Р.М.ГЛІЄРА | 9 089 UAH | 2020-12-07T10:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АДВОКАТСЬКА ФІРМА АНГАРД"36530547 | Договір UA-2020-10-09-004597-c-b1UA-2020-10-09-004597-c | КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ІМ. Р.М.ГЛІЄРА | 14 000 UAH | 2020-10-06T10:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АДВОКАТСЬКА ФІРМА АНГАРД"36530547 | Договір UA-2020-08-26-000007-c-a1UA-2020-08-26-000007-c | КИЇВСЬКА МУНІЦИПАЛЬНА АКАДЕМІЯ МУЗИКИ ІМ. Р.М.ГЛІЄРА | 5 211 UAH | 2020-08-20T10:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АДВОКАТСЬКА ФІРМА АНГАРД"36530547 | Договір UA-2019-12-02-003218-b-b1UA-2019-12-02-003218-b | ДП "Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності Укрінтеренерго" | 72 480 UAH | 2019-12-02T16:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "АДВОКАТСЬКА ФІРМА АНГАРД"36530547 | Договір UA-2018-11-15-001585-a-a1UA-2018-11-15-001585-a | ДП "Державне підприємство зовнішньоекономічної діяльності Укрінтеренерго" | 139 590 UAH | 2018-11-14T17:30:00+02:00 |
DLS про компанію
Відкриті вакансії
Зараз відкритих вакансій немає.