Aequo is an advanced industry-focused Ukrainian law firm. Our team is made up of highly qualified and recommended lawyers who work proactively to help clients reaching their business goals. Backed up by solid industry expertise and a thorough understanding of business we develop innovative strategies and provide efficient solutions to the most complex and challenging matters. Our advice is clear and practical.
Today we are a legal advisor of choice for many of the largest Ukrainian and multinational companies and financial institutions, including Fortune 500 entities, and leaders in their respective sectors. We operate at the top end of the market. Our representative clients include Agroprosperis, Alfa Bank, Allianz, Apax Partners, Apollo Global Management, AXA, ATB Market, British American Tobacco Prilucky, Bunge, BXR Partners, Citadele Banka, Discovery Networks, Dr. Reddy’s Laboratories, Dragon Capital, DuPont, Epicenter K, European Bank for Reconstruction and Development, European Commission, FESCO, Forbes, GlaxoSmithKline, Google, Groupe Danone, Inditex Group, Mosquito Mobile, MTS Ukraine, NCH Capital, Nova Poshta International, Novus Ukraine, Philips, Pioneer Hi-Bred International, Porsche Bank AG, Portigon AG, Premium Sound Solutions, Samsung Electronics, Sandvik, Sonae, Soros Fund Management, Syniverse, Synthon, Tetra Laval, Thomson Reuters, TIS, Ukrainian Redevelopment Fund, UniCredit Group, VimpelCom and Zara Ukraine.
AEQUO
3 legal entities · cumulative financials 2025
Historical financials
Legal entities behind this brand
Source: OpenDataBot. Figures are summed across listed legal entities and cached for performance.
Суми, виграні у тендерах
AEQUO
Legal 500 and Chambers rankings by practice area.
Legal 500 ranking by practice
Chambers ranking by practice
Тендери
Збіги Prozorro за ЄДРПОУ, збереженими для цієї фірми.
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОГАЗ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ"5
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"5
- акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України”4
- ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО"4
- Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість»2
| Роль | Юрособа | Тендер | Клієнт | Сума | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| перемога | АО "ЕКВО"44177891 | Договір UA-2026-06-12-012063-a-a1UA-2026-06-12-012063-a | акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” | 6 097 999 UAH | 2026-06-12 |
| участь | АО "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ЕКВО"40832624 | 79110000-8 Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва інтересів НЕК «Укренерго» при вирішенні спору в Стокгольмському Арбітражному інституті (м. Стокгольм)UA-2026-05-08-001777-a | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" | 14 789 687 UAH | 2026-05-08 |
| участь | АО "ЕКВО"44177891 | Послуги з юридичного консультування та юридичного представницва, пов`язані з наданням правової допомоги з питань, що виникають в діяльності наглядової ради Акціонерного товариства "Мотор Січ" та її комітетівUA-2026-03-11-012245-a | Акціонерне Товариство "Мотор Січ" | 12 500 000 UAH | 2026-03-11 |
| участь | АО "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ЕКВО"40832624 | 79110000-8 Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва інтересів НЕК «Укренерго» у спорі щодо стягнення коштів в ході його розгляду у Арбітра/Міжнародному комерційному арбітражіUA-2025-08-04-004553-a | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" | 16 481 543 UAH | 2025-08-04 |
| участь | АО "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ЕКВО"40832624 | 79110000-8 Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва інтересів НЕК «Укренерго» при вирішенні спору в Сінгапурському міжнародному арбітражному центрі (м. Сінгапур)UA-2025-07-25-008792-a | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" | 4 344 912 UAH | 2025-07-25 |
| участь | АО "ЕКВО"44177891 | Послуги з підготовки юридичних висновків відповідно до законодавства України (Код ДК 021:2015 – 79110000-8 Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва)UA-2025-07-17-006190-a | Філія «Центр сервісного забезпечення» Акціонерного товариства «Українська залізниця» | 741 139 UAH | 2025-07-17 |
| участь | АО "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ЕКВО"40832624 | 79110000-8 Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва інтересів НЕК «Укренерго» у спорі щодо стягнення коштів в ході його розгляду у Арбітра/Міжнародному комерційному арбітражіUA-2025-06-10-003310-a | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНА ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ "УКРЕНЕРГО" | 23 967 240 UAH | 2025-06-10 |
| перемога | АО "ЕКВО"44177891 | Договір UA-2025-03-17-011907-a-c1UA-2025-03-17-011907-a | акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” | 4 089 084 UAH | 2025-05-05T09:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЕКВО"44177891 | Договір UA-2025-04-03-008891-a-a1UA-2025-04-03-008891-a | Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» | 1 000 000 UAH | 2025-04-03T00:00:00+03:00 |
| перемога | АО "ЕКВО"44177891 | Договір UA-2024-06-21-009407-a-b1UA-2024-06-21-009407-a | акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” | 423 300 EUR | 2024-10-17T09:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЕКВО»44177891 | Договір UA-2023-08-25-000529-a-c1UA-2023-08-25-000529-a | Акціонерне товариство «Українська оборонна промисловість» | 200 000 UAH | 2023-08-24T00:00:00+03:00 |
| участь | АО "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ЕКВО"40832624 | 23П-107 79110000-8 - Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва (Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва)UA-2023-04-18-001993-a | АТ "УКРГАЗВИДОБУВАННЯ" | 54 000 000 UAH | 2023-04-18 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ «ЕКВО»44177891 | Договір UA-2022-12-30-002577-a-b1UA-2022-12-30-002577-a | ДЕРЖАВНИЙ КОНЦЕРН "УКРОБОРОНПРОМ" | 200 000 UAH | 2022-12-29T00:00:00+02:00 |
| перемога | АО "ЕКВО"44177891 | Договір UA-2022-12-23-020670-a-a1UA-2022-12-23-020670-a | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА" | 700 000 UAH | 2022-12-23T00:00:00+02:00 |
| участь | АО "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ЕКВО"40832624 | Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва (Юридичні послуги, пов'язані із представництвом та захистом інтересів АТ "Укртрансгаз" у відносинах, що регулюються правом Німеччини)UA-2022-11-07-004291-a | Акціонерне товариство "Укртрансгаз" | 53 839 591 UAH | 2022-11-07 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ЕКВО"40832624 | Договір UA-2021-11-24-014912-a-a1UA-2021-11-24-014912-a | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОГАЗ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" | 1 113 162 UAH | 2021-11-16T17:57:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЕКВО"44177891 | Договір UA-2021-11-12-001798-b-c1UA-2021-11-12-001798-b | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРПОШТА" | 700 000 UAH | 2021-11-10T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ЕКВО"40832624 | Договір UA-2021-04-07-001567-a-a1UA-2021-04-07-001567-a | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОГАЗ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" | 615 093 UAH | 2021-04-02T09:49:00+03:00 |
| перемога | Адвокатське об'єднання "Юридична фірма "ЕКВО"40832624 | Договір UA-2021-01-22-001966-a-b1UA-2021-01-22-001966-a | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" | 994 980 UAH | 2021-01-22T15:35:35.157000+02:00 |
| перемога | Адвокатське об'єднання "Юридична фірма "ЕКВО"40832624 | Договір UA-2021-01-25-005124-c-c1UA-2021-01-25-005124-c | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" | 991 440 UAH | 2021-01-22T00:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об'єднання "Юридична фірма "ЕКВО"40832624 | Договір UA-2020-12-11-002248-a-c1UA-2020-12-11-002248-a | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" | 966 000 UAH | 2020-12-10T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ’ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ЕКВО"40832624 | Договір UA-2020-04-06-001884-a-a1UA-2020-04-06-001884-a | Департамент фінансів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) | 1 499 990 UAH | 2020-09-08T10:30:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ЕКВО"40832624 | Договір UA-2020-09-09-009839-b-b1UA-2020-09-09-009839-b | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОГАЗ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" | 76 542 UAH | 2020-09-02T16:59:00+03:00 |
| перемога | Адвокатське обёєднання "Юридична фірма "ЕКВО"40832624 | Договір UA-2020-08-18-001042-c-a1UA-2020-08-18-001042-c | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" | 933 120 UAH | 2020-08-14T00:00:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ЕКВО"40832624 | Договір UA-2020-03-19-000386-b-b1UA-2020-03-19-000386-b | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОГАЗ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" | 300 000 UAH | 2020-03-16T09:49:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ЕКВО"40832624 | Договір UA-2020-03-10-001902-a-a1UA-2020-03-10-001902-a | АТ "Укргазвидобування" | 2 000 000 UAH | 2020-03-04T14:28:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське обёєднання "Юридична фірма "ЕКВО"40832624 | Договір UA-2020-02-25-000938-b-c1UA-2020-02-25-000938-b | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" | 146 718 UAH | 2020-02-24T00:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ЕКВО"40832624 | Договір UA-2020-02-14-003628-c-c1UA-2020-02-14-003628-c | акціонерне товариство “Національна акціонерна компанія “Нафтогаз України” | 75 000 UAH | 2020-02-13T18:00:00+02:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "ЮРИДИЧНА ФІРМА "ЕКВО"40832624 | Договір UA-2019-04-03-002612-a-a1UA-2019-04-03-002612-a | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НАФТОГАЗ ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ" | 900 000 UAH | 2019-04-03T17:00:00+03:00 |
DLS про компанію
-
Jus est ars boni et aequi: colloquium cum sociis de Bono Legal
2025-04-29
-
Справа труби Медведчука
2025-04-25
-
“Ми не бутік”: інтервʼю із експертами Inly
2025-04-21
-
Українські фірми у двох європейських юридичних “Оскарах”
2024-09-17
-
Юридичні фірми у Legal500 і Chambers
2024-08-01
-
Rödl та GRATA продовжують працювати у росії
2023-04-07
Відкриті вакансії
Зараз відкритих вакансій немає.