Featured
Associate (Defence) @ Sayenko Kharenko
CHAMBERS • Band 1 LEGAL500 • Tier 1
Sayenko Kharenko is one of Ukraine’s largest law firms offering comprehensive support in all major sectors of economy. In order to manage the rapidly evolving Ukrainian legal and business environment, we embrace innovation through new products, out-of-the-box thinking and creative solutions. The emphasis on innovation brings services that allow our clients excel in what they do.
OpenDataBot company snapshot
Sayenko Kharenko
4 legal entities · cumulative financials 2025
Revenue590,9m UAH+3,4% YoY
Profit31,5m UAH-13,4% YoY
Assets281,0m UAH+1,6% YoY
Employees165-5,2% YoY
Historical financials
RevenueProfitAssets
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Expenses: 551,8m UAH
Liabilities: 129,2m UAH
Current assets: 186,3m UAH
Non-current assets: 94,7m UAH
Legal entities behind this brand
АО "САЄНКО ХАРЕНКО"
EDRPOU 38705584 · зареєстровано
69.10 Діяльність у сфері права OpenDataBot profile
ТОВ"САЄНКО ХАРЕНКО"
EDRPOU 33104920 · припинено
69.10 Діяльність у сфері права OpenDataBot profile
ТОВ"ЮРИДИЧНА ФІРМА САЄНКО ХАРЕНКО"
EDRPOU 33349698 · зареєстровано
69.10 Діяльність у сфері права OpenDataBot profile
ТОВ "САЄНКО ХАРЕНКО УКРАЇНА"
EDRPOU 38005141 · зареєстровано
69.10 Діяльність у сфері права OpenDataBot profile
Source: OpenDataBot. Figures are summed across listed legal entities and cached for performance.
Суми, виграні у тендерах
2026: 40 645 800 UAH2025: 11 305 860 UAH2023: 1 137 024 UAH2020: 183 007 UAH2018: 360 000 UAH
Rankings
Sayenko Kharenko
Legal 500 and Chambers rankings by practice area.
Legal 500 ranking by practice
Banking, finance and capital markets
Ukraine
Tier 1
Commercial, corporate and M&A
Ukraine
Tier 1
Competition
Ukraine
Tier 1
Dispute resolution
Ukraine
Tier 1
Employment
Ukraine
Tier 1
Energy
Ukraine
Tier 1
International trade
Ukraine
Tier 1
Private client
Ukraine
Tier 1
Real estate and construction
Ukraine
Tier 1
Tax
Ukraine
Tier 1
White-collar crime
Ukraine
Tier 2
Intellectual property
Ukraine
Tier 3
Chambers ranking by practice
Banking & Finance
Ukraine
Band 1
Competition/Antitrust
Ukraine
Band 1
Corporate/M&A
Ukraine
Band 1
Dispute Resolution: International
Ukraine
Band 2
Employment
Ukraine
Band 2
Dispute Resolution: Domestic
Ukraine
Band 3
Intellectual Property
Ukraine
Band 3
Restructuring/Insolvency
Ukraine
Spotlight
Tax
Ukraine
Spotlight
White-Collar Crime
Ukraine
Not listed
Prozorro
Тендери
Збіги Prozorro за ЄДРПОУ, збереженими для цієї фірми.
Усього участей17Перемоги: 11 · Поразки: 6 · 64.7%
Виграно на суму53 631 691 UAH
Динаміка за роками
Сума перемог Кількість тендерів
Найактивніші клієнти
- ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ"4
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ»3
- Акціонерне Товариство "Мотор Січ"1
- АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНД ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ»1
- Філія «Центр сервісного забезпечення» Акціонерного товариства «Українська залізниця»1
| Роль | Юрособа | Тендер | Клієнт | Сума | Дата |
|---|---|---|---|---|---|
| перемога | Адвокатське об'єднання "Саєнко Харенко"38705584 | Договір UA-2026-07-01-002732-a-a1UA-2026-07-01-002732-a | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» | 30 840 000 UAH | 2026-06-30T00:00:00+03:00 |
| перемога | Адвокатське об'єднання "Саєнко Харенко"38705584 | Договір UA-2026-05-25-003936-a-a1UA-2026-05-25-003936-a | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» | 5 610 000 UAH | 2026-05-20T00:00:00+03:00 |
| участь | АО "САЄНКО ХАРЕНКО"38705584 | Послуги з юридичного консультування та юридичного представницва, пов`язані з наданням правової допомоги з питань, що виникають в діяльності наглядової ради Акціонерного товариства "Мотор Січ" та її комітетівUA-2026-03-11-012245-a | Акціонерне Товариство "Мотор Січ" | 12 500 000 UAH | 2026-03-11 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "САЄНКО ХАРЕНКО"38705584 | Договір UA-2026-01-02-006327-a-c1UA-2026-01-02-006327-a | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ФОНД ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ УКРАЇНИ» | 4 195 800 UAH | 2026-01-02 |
| участь | АО "САЄНКО ХАРЕНКО"38705584 | Послуги з підготовки юридичних висновків відповідно до законодавства України (Код ДК 021:2015 – 79110000-8 Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва)UA-2025-07-17-006190-a | Філія «Центр сервісного забезпечення» Акціонерного товариства «Українська залізниця» | 741 139 UAH | 2025-07-17 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "САЄНКО ХАРЕНКО"38705584 | Договір UA-2025-06-04-002626-a-a1UA-2025-06-04-002626-a | Львівське комунальне підприємство "Зелене місто" | 85 860 UAH | 2025-05-27T10:32:00+03:00 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "САЄНКО ХАРЕНКО"38705584 | Договір UA-2025-02-21-010511-a-a1UA-2025-02-21-010511-a | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «НАЦІОНАЛЬНА АТОМНА ЕНЕРГОГЕНЕРУЮЧА КОМПАНІЯ «ЕНЕРГОАТОМ» | 11 220 000 UAH | 2025-03-19T00:01:00+02:00 |
| участь | АО "САЄНКО ХАРЕНКО"38705584 | Послуга з проведення детального аналізу (юридичного консультування) стосовно очікуваного економічного ефекту для Товариства від потенційного звернення з позовом до Міжнародного комерційного арбітражного суду при Торгово-промисловій палаті України щодо нерезидента (Республіки Кіпр) як поручителя по зобов’язаннях юридичної особи резидента УкраїниUA-2025-02-26-009625-a | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ГАЗОПОСТАЧАЛЬНА КОМПАНІЯ "НАФТОГАЗ ТРЕЙДИНГ" | 2 124 409 UAH | 2025-02-26 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «САЄНКО ХАРЕНКО»38705584 | Договір UA-2023-09-08-002176-a-b1UA-2023-09-08-002176-a | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" | 177 792 UAH | 2023-09-06T00:00:00+03:00 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «САЄНКО ХАРЕНКО»38705584 | Договір UA-2023-06-21-005141-a-c1UA-2023-06-21-005141-a | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" | 158 592 UAH | 2023-06-19T00:00:00+03:00 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «САЄНКО ХАРЕНКО»38705584 | Договір UA-2023-05-22-005601-a-a1UA-2023-05-22-005601-a | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" | 800 640 UAH | 2023-05-10T00:00:00+03:00 |
| участь | АО "САЄНКО ХАРЕНКО"38705584 | Юридичні послуги щодо запозичень для дорожнього господарстваUA-2021-11-18-003213-b | ДЕРЖАВНЕ АГЕНТСТВО АВТОМОБІЛЬНИХ ДОРІГ УКРАЇНИ | 4 000 000 UAH | 2021-11-18 |
| перемога | АДВОКАТСЬКЕ ОБ'ЄДНАННЯ "САЄНКО ХАРЕНКО"38705584 | Договір UA-2020-11-02-007104-c-c1UA-2020-11-02-007104-c | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЦЕНТРЕНЕРГО" | 43 407 UAH | 2020-10-29T15:47:00+02:00 |
| участь | АО "САЄНКО ХАРЕНКО"38705584 | Консультаційні послуги з питань підприємницької діяльності та управління (Послуги з розробки та підготовки форм договорів на будівництво компресорних станції та на інжинірингові послуги на основі узгодженої з Замовником проформи контракту Міжнародної федерації інженерів-консультантів (FIDIC))UA-2020-09-25-002503-b | ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ОПЕРАТОР ГАЗОТРАНСПОРТНОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ" | 9 446 870 UAH | 2020-09-25 |
| участь | АО "САЄНКО ХАРЕНКО"38705584 | Послуги з юридичного консультування та юридичного представництва (Юридичні послуги, пов’язані із захистом інтересів Товариства у відносинах, що регулюються іноземним правом)UA-2020-02-04-001406-b | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРТРАНСГАЗ" | 20 700 000 UAH | 2020-02-04 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «САЄНКО ХАРЕНКО»38705584 | Договір UA-2020-01-24-001053-c-a1UA-2020-01-24-001053-c | Акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" | 139 600 EUR | 2020-01-17T00:00:00+02:00 |
| перемога | Адвокатське об’єднання «САЄНКО ХАРЕНКО»38705584 | Договір UA-2018-12-18-000288-b-c1UA-2018-12-18-000288-b | Публічне акціонерне товариство "Державний експортно-імпортний банк України" | 360 000 UAH | 2018-12-14T00:00:00+02:00 |
DLS про компанію
-
Чому створене рік тому Inly повернулося в Asters?
2026-05-07
-
Конспект подкасту 1 про конкурси
2025-12-05
-
Перша ГРД — вʼю із Сергієм Верлановим
2025-11-04
-
Jus est ars boni et aequi: colloquium cum sociis de Bono Legal
2025-04-29
-
“Ми не бутік”: інтервʼю із експертами Inly
2025-04-21
-
Українські фірми у двох європейських юридичних “Оскарах”
2024-09-17